Samling
17:00, Sörhagaklubbhus
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 54 | 14 | 40 | 41 | |
15 | 10 | 4 | 1 | 47 | 25 | 22 | 34 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 45 | 21 | 24 | 31 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 21 | 18 | 27 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 61 | 41 | 20 | 25 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 45 | 42 | 3 | 22 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 37 | 34 | 3 | 22 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 31 | 34 | -3 | 22 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 51 | -16 | 20 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 40 | 53 | -13 | 18 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 39 | 47 | -8 | 14 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 101 | -90 | 0 |
Kommentarer