Samling
17:00, Sörhagaklubbhus
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 34 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 39 | 15 | 24 | 27 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 21 | 15 | 27 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 13 | 20 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 52 | 33 | 19 | 19 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 37 | 31 | 6 | 19 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 33 | 32 | 1 | 16 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 30 | -4 | 16 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 33 | 39 | -6 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 43 | -18 | 13 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 36 | -9 | 10 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 89 | -81 | 0 |
Kommentarer