Samling
17:30, Sörhagaklubbhus
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 18 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Kommentarer