Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Borås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 9 | 41 | 28 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 42 | 15 | 27 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 11 | 34 | 22 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 20 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 14 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 39 | -16 | 9 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 34 | -20 | 6 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 50 | -40 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 54 | -49 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer